Herren 5 - H4L
Training
FR 18:00-20:00 Uhr Sportanlage Sand 1
Kader
Trainer(in) |
|||
| Nachname | Vorname | Jahrgang | |
|---|---|---|---|
| Lampert | Markus | 1976 | |
Spieler(in) |
|||
| Nachname | Vorname | Jahrgang | |
| Barikzai | Zahirullah | 2006 | |
| Battaglia | Gambhir | 2006 | |
| Brimer | Gabriel | 2006 | |
| Dietrich | Julian | 2012 | |
| Egger | Nino | 2009 | |
| Hegner | Sascha Marvin | 2009 | |
| Hoop | Serafin | 2009 | |
| Jomazay | Sefatullah | 2007 | |
| Lang | Janis | 2007 | |
| Mathis | Men | 2006 | |
| Milivojevic | Lazar | 2010 | |
| Nuri | Hashmatullah | 2006 | |
| Prevost | Gianin | 2008 | |
| Rezaee | Mohammad Reza | 2007 | |
| Sax | Jon | 2007 | |
| Schmid | Lenny | 2008 | |
| Schöning | Maximilian | 2012 | |
| Simonet | Nino | 2008 | |
| Stäger | Lenny | 2006 | |
| Taisch | Luke | 2009 | |
| Tenchio | Matteo | 2008 | |
| Unger | Levi | 2009 | |
Teamverantwortliche(r) |
|||
| Nachname | Vorname | Jahrgang | |
| Lampert | Markus | 1976 | |
Spielplan
Keine Termine vorhanden.