Tabellen - Saison 2021/22
Gesamtrangliste
Rang | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Biogas Volley Näfels 1 | 120 |
2. | TSV Jona Volleyball 1 | 102 |
3. | VBC Galina | 87 |
4. | VBC Chur | 68 |
5. | VBC Viamala Thusis | 58 |
6. | VBC Glaronia 1 | 47 |
7. | VBC Bonaduz | 44 |
8. | Biogas volley Näfels 2 | 39 |
9. | VBC Glaronia 2 | 36 |
10. | Pizol Volley | 19 |
Gesamtrangliste
Rang | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | VBC Galina | 80 |
2. | VBC Glaronia | 68 |
3. | Volley Untervaz | 54 |
4. | VBC Chur | 29 |
Team anklicken für Resultate.
Tabellen entnommen von [www.swissvolley.ch]